LISTE OVER FLIGHTER 2025
DATO:16.01.2024
Antall påmeldte: 36
Spilledag: GolfID
Ved sortering og bruk av Utvalg: Sorter først ved å klikke på kolonneoverskrift og velg deretter utvalg.
* BUGGY MÅ ORDNES SELV
Golf_ID KJ. FORNAVN Etternavn Tee Time HC POENG
29-1839 F Ambjørg H Gudim 08:45 28.1*
11-149 M Geir Rognerud 08:54 13,3*
17-1367 M Øistein Eliassen 08:54 17.9*
17-1402 F Sigrid Eliassen 08:54 34.9*
317-3380 F May-Lis Julsen 08:54 29.9*
53-709 F Viben Walle-Hansen 10:51 28.3*
79-359 M Leif Tore Bugge 10:51 29.4*
01-1303 M Pål Brandsæter 10:51 17.6*
25-4239 F Rønnaug Hoff 10:51 34.9*
185-3391 F Beate Brandsæter 11:00 35.9*
57-876 F Elisabeth Opstad 11:00 32.9*
25-4240 M Øistein Hoff 11:00 11,0*
53-828 M Jon Wiggen 11:00 25.3*
148-2267 F Annebeth Johansen 11:09 31.3*
29-854 F Bente Samuelsen 11:09 24.2*
57-1513 M Anthony Kallevig 11:09 28.0*
42-19100 M Johan-Ludvig Carlsen 11:18 36.3*
29-850 M Vegard Mathiesen 11:18 18.6*
550409-008 F Marita Ekholm 11:18 18.6*
177-880 F Eva Westhagen 11:18 25.6*
29-284 F Wenche Sødervall 11:27 34.6*
79-2464 F Kari Telstad 11:27 19.6*
148-1970 M Roger Storli 11:27 33.5*
77-413 M Jan Fremstad 11:27 18.9*
42-30331 F Anne Marie Lund  Johannessen 11:36 30,6*
79-1572 M Ove Frostad 11:36 26,3*
24-302 M David Øverby 11:36 19.9*
29-396 M Jan Nerem 11:36 25.8*
77-2066 M Tom Bendixen 11:45 27.9*
132-15004 F Tanja Madeleine Hansen 11:45 27.9*
71-350 F Anne Kleppe 11:45 21.3*
42-30330 M Jan Erik Johannessen 11:45 29,2*
132-11070 M Christian Schutt 11:54 9.8*
57-2326 M Arnfinn Mørch 11:54 14.6*
142-151 M Bjørn Roger Hansen 11:54 8.5*
42-18130 M Thor Ravn Karlsen 11:54 21,6*