Tabell for beregning av handicapjustering Gjelder fram til 01.03.2020 |
||||||||||
Handicap | STABLEFORD POENG (grått felt markerer buffersone) | |||||||||
Kat | fra-til | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | For hvert poeng over 36 poeng, trekk fra: | |
1 | 4,4 | + 0,1 | + 0,1 | + 0,1 | + 0,1 | + 0,1 | 0 | 0 | - 0,1 | Når nedjustering medfører overgang til lavere handicapkategori, skal desimal for den høyeste kategori benyttes inntil handicap har nådd den lavere kategori. Deretter skal desimal for den lavere kategori benyttes for resten av poengene over 36. |
2* | 4,5 - 11,4 | + 0,1 | + 0,1 | + 0,1 | + 0,1 | 0 | 0 | 0 | - 0,2 | |
3 | 11,5 - 18,4 | + 0,1 | + 0,1 | + 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 0,3 | |
4 | 18,5 - 26,4 | + 0,1 | + 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 0,4 | |
5 | 26,5 - 36,0 | + 0,1 | - 0,5 | |||||||
Eks: Spiller med handicap 27,2 får 40 poeng: 2 x 0,5 = 1,0 + resten 2 x 0,4 = 0,8. Nytt handicap blir 25,4. |